
随着防雷检测领域逐步开发与发展,我国防雷产品业也将迎来巨大发展机遇,防雷检测市场自2016年后半年放开至今已有两年时间,上海晟皋电气已经成功为国内多达上百家客户甲,乙级资质申请提供全套仪器。及提供代为送检业务,免去了客户的后顾之忧,并得到了客户。我们晟皋电气与客户不断沟通和改进,成功研发出款环路电阻测试仪-SG6416环路电阻测试仪,本钳表气象局31号令【雷电防护装置检测资质管理办法】中规定的范围,解决了之前客户一直说的进口CA6416环路电阻测试仪价格昂贵,售后维修周期长等难题。晟皋SG6416环路电阻测试仪广泛应用于建筑质检站、监理公司、建筑施工单位、防雷公司、电力部门等。
晟皋SG6416环路电阻测试仪技术参数:
| 测量模式 | 测量范围 | 分辨力 | 准确度 | 
| 电阻 | 0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) | 
| 0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | |
| 1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%+0.1Ω) | |
| 50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%+0.5Ω) | |
| 100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%+1Ω) | |
| 200Ω-395Ω | 5Ω | ±(5%+5Ω) | |
| 400-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | |
| 600Ω-880Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | |
| 900Ω-1500Ω | 30Ω | ±(25%+30Ω) | |
| 电流 | 0.000mA -0.999mA | 0.001mA | ±(1.5%+0.5mA) | 
| 0.00mA -9.95mA | 0.01mA | ±(2%+1mA) | |
| 10.0mA -99.0mA | 0.1mA | ±(2.5%+5mA) | |
| 100mA -300mA | 1mA | ±(2.5%+20mA) | |
| 0.30A-2.99A | 0.01A | ±(2.5%+0.1A) | |
| 3.0A-9.9A | 0.1A | ±(2.5%+0.3A) | |
| 10.0A-19.9A | 0.1 A | ±(2.5%+0.5A) | |
| 20.0A-40.0A | 0.1 A | ±(3%+1A) | 
